25102・・3/30 | 2中京8・・・11R・55・高松宮記念(G1) 1200m・芝・ | 2025年3月26日 16:14:34 | |||
トップへ | 3/29 日経賞(G2) | 3/29 毎日杯(G3) | 3/30 マーチS(G3) | ||
投票券参考
馬連 | 馬1 | 馬2 | 三連複・単 BOX | |||||
馬単 | 馬1 | 馬2 | ||||||
三連複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | |||||
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | ||||||||||||||||||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
小 計 | ||||||||||||||||||
順 | ||||||||||||||||||
馬 1 | ||||||||||||||||||
馬 2 | ||||||||||||||||||
馬 3 | ||||||||||||||||||
着 順 |
指数順
指 数 順 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 15 | 9 | 14 | 10 | 11 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 |
馬 番 | 1 | 14 | 12 | 15 | 6 | 18 | 3 | 10 | 8 | 11 | 13 | 4 | 9 | 2 | 17 | 5 | 7 | 16 |
指 数 | 66 | 94 | 75 | 81 | 72 | 64 | 64 | 62 | 38 | 55 | 41 | 53 | 50 | 30 | 49 | 45 | ||
馬 名 | マッドクール | ナムラクラア | トウシンマカオ | ママコチャ | ルガル | ベアボルックス | ビックシーザー | サトノレーヴ | カンチェンジュンガ | スズハローム | エイシンフェンサー | トゥラヴェスーラ | キタノエクスプレス | ウイングレイテスト | ドロップオブライト | オフトレイル | モズメイメイ | バルサムノート |
A・馬の実績 | ||||||||||||||||||
B・馬の能力 | ||||||||||||||||||
C・馬の調教 | ||||||||||||||||||
小計 A | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 20 | 12 | 4 | 24 | 18 | 22 | 28 | 14 | 34 | 30 | 26 | 36 | 32 |
騎 手 | 坂井瑠 | ルメー | 横山武 | 川田将 | 西村淳 | 岩田康 | 北村友 | モレイラ | 武豊 | 佐々木 | 川又賢 | 丸山元 | 国分優 | 松岡正 | 幸英明 | 菱田裕 | 松若風 | 亀田温 |
RJ | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 18 | 14 | 100 | 15 | 10 | 74 | 25 | 92 | 55 | 21 | 59 | 69 | 88 |
D・リーヂングJ | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | 14 | 15 | 13 | 9 | 17 | 10 | 8 | 11 | 12 | 16 |
E・騎手の実力 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 15 | 10 | 17 | 8 | 16 | 11 | 12 | 14 | 13 | 9 |
小計 B | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 13 | 13 | 36 | 29 | 25 | 30 | 17 | 33 | 21 | 20 | 25 | 25 | 25 |
中計 A+B | 21 | 9 | 13 | 10 | 19 | 33 | 25 | 40 | 53 | 43 | 52 | 45 | 47 | 55 | 50 | 51 | 61 | 57 |
オッズ順 C | ||||||||||||||||||
合計 A+B+C |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |