25104・・4/13 | 2阪神6・11R・85・桜花賞 (G1) 1600m・芝・S | 2025年4月13日 21:29:52 | |||
トップへ | 4/12 ニュージーランドT(G3) | 4/12 阪神牝馬S(G2) | |||
投票券参考
馬連 | 馬1 | 馬2 | ||||||
馬単 | 馬1 | 馬2 | 三連複・単 BOX | |||||
三連複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | |||||
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 11 | 1 | 9 | 12 | 6 | 7 | 4 | 16 | 2 | 3 | 12 | 17 | 15 | 12 | 18 | 7 | 9 | 5 |
オッズ 順 | 10 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 3 | 11 | 2 | 15 | 14 | 4 | 12 | 17 | 7 | 16 | 18 | 8 |
小 計 | 21 | 2 | 18 | 18 | 19 | 12 | 7 | 27 | 4 | 18 | 26 | 21 | 27 | 29 | 25 | 23 | 27 | 13 |
順 | 11 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 15 | 2 | 8 | 14 | 10 | 16 | 18 | 13 | 12 | 17 | 5 |
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 | 8 | 5 | 4 | 10 | 12 | 11 | 1 | 14 | 2 | 18 | 17 | 3 | 6 | 16 | 15 | 13 | 7 | 9 |
指数順
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 2 | 9 | 10 | 7 | 18 | 5 | 6 | 16 | 3 | 17 | 1 | 4 | 14 | 11 | 13 | 8 | 12 | 15 |
指 数 | ||||||||||||||||||
馬 名 | ||||||||||||||||||
A・馬の実績 | ||||||||||||||||||
B・馬の能力 | ||||||||||||||||||
C・馬の調教 | ||||||||||||||||||
小計 A | ||||||||||||||||||
騎 手 | ||||||||||||||||||
RJ | ||||||||||||||||||
D・リーヂングJ | ||||||||||||||||||
E・騎手の実力 | ||||||||||||||||||
小計 B | ||||||||||||||||||
中計 A+B | ||||||||||||||||||
オッズ順 C | 1 | 2 | 15 | 3 | 8 | 13 | 5 | 16 | 9 | 18 | 10 | 6 | 17 | 14 | 12 | 11 | 4 | 7 |
合計 A+B+C | ||||||||||||||||||
指 数 |
払戻金
単 勝 | 7 | 500 | 枠 連 | 4-5 | 860 | 馬 連 | 7--9 | 1,000 |
複 勝 | 7 | 200 | ワ イ ド | 7-9 | 490 | 馬 単 | 7-9 | 2,000 |
9 | 150 | 7-12 | 690 | 三 連 複 | 7-9-12 | 2,200 | ||
12 | 200 | 9-12 | 400 | 三 連 単 | 7-9-12 | 11060 |