25207 3/23 2阪神6 | 11R・73・阪神大賞典(G2) 3000m・芝・ | 2025年3月23日 15:55:50 | |||
トップへ | 25411 3/22 フラワーS (G3) |
25412 3/22ファルコンS(G3) |
25312 3/23愛知杯(G3) |
投票券参考
連 複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | BOX | |||
連 単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
三連複 | 馬1 | 2 | 馬2 | 1・6・9・11 | 馬3 | 10・7・5・4 | 2・1・10・6・7 |
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 潤 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 11 | 10 | 5 | 6 | |||||||
オッズ 順 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 9 | |||||||
計 | 3 | 3 | 17 | 16 | 15 | 9 | 10 | 22 | 14 | 8 | 15 | |||||||
馬 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | |||||||
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 11 |
参考資料
指 数 | 93 | 79 | 71 | 69 | 67 | 60 | 59 | 55 | 57 | 57 | 44 | |||||||
人気順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬番 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 16 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 |
馬名 | ヴェローチェエラ | ショウナンラブンタ | マコトヴェリーキー | ゴールデンスナップ | ワープスピード | ウィープディライト | リンフレスカンテ | コバノサントス | ブローザホーン | サンライズアーース | ウインエアフォルク | |||||||
実績 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 11 | |||||||
実力 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||||
調教 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||
小計A | 3 | 12 | 13 | 8 | 24 | 20 | 25 | 17 | 20 | 20 | 29 | |||||||
騎手 | 川田将 | 武豊 | 岩田望 | 浜中俊 | 横山和 | 鮫島克 | 松山弘 | 田口寛 | 菅原明 | 池添謙 | 古川吉 | |||||||
RJ | 3 | 14 | 10 | 36 | 6 | 13 | 5 | 30 | 16 | 31 | 25 | |||||||
R J 順 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | |||||||
実 績 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||
小計B | 2 | 8 | 9 | 18 | 6 | 11 | 6 | 20 | 17 | 19 | 16 | |||||||
中計C | 5 | 20 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 37 | 37 | 39 | 45 | |||||||
オッズ順 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 11 | |||||||
合 計 | 7 | 21 | 29 | 31 | 33 | 40 | 41 | 45 | 43 | 43 | 56 | |||||||
指 数 | 93 | 79 | 71 | 69 | 67 | 60 | 59 | 55 | 57 | 57 | 44 | |||||||
着 順 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 3 | 1 | 8 |
払戻金
単 勝 | 9 | 570 | 枠 連 | 6-7 | 2,080 | 馬 連 | 7-9 | 5,520 |
複 勝 | 9 | 240 | ワ イ ド | 7-9 | 1,640 | 馬 単 | 9-7 | 7,860 |
7 | 420 | 5-9 | 1060 | 三 連 複 | 5-7-9 | 17,,050 | ||
5 | 300 | 5-7 | 2,330 | 三 連 単 | 9-7-5 | 87,640 |