25403 2/19 | 1中山7 | 11R・65 | 京成杯 (G3) | 2000m・芝・ | 2025年2月18日 12:00:49 |
トップへ | 1/19 日経新春杯(G2) |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬1 | ||||||||||||||||||
馬2 | ||||||||||||||||||
うま3 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬1 | ||||||||||||||||||
馬2 | ||||||||||||||||||
馬3 | ||||||||||||||||||
馬4 | ||||||||||||||||||
馬5 | ||||||||||||||||||
馬6 |