25410 3/16 2中山6 | 11R・74・スプリングS(G2) 皐月賞TR・ 1800m・芝・ |
2025年3月16日 22:38:25 | |||
トップへ | 25206 3/16 金鯱賞(G2) |
投票券
連 複 | 馬1 | 1 | 馬2 | 7・8・9・5・6・3 | BOX | ||
連 単 | 馬1 | 1 | 馬2 | 7・8・9・5・6・3 | |||
三 連 複 | 馬1 | 1 | 馬2 | 7・8・9・5・6 | 馬3 | 5・6・3・10・12 | 1・8・7・5・6・9 |
三 連 単 | 馬1 | 1 | 馬2 | 7・8・9・5・6 | 馬3 | 5・6・3・10・12 | 1・8・7・5・6・9 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 7 | 10 | ||||||
オッズ 順 | 3-4 | 12-12 | 9-9 | 10-10 | 6-5 | 7-7 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 5-6 | 11-11 | 8-8 | ||||||
小 計 | 4-5 | 24 | 15 | 19 | 10-9 | 12 | 4-5 | 6-5 | 10-9 | 16-17 | 18 | 18 | ||||||
馬 | 1 | 12 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | ||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
着 順 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
参考資料
指 数 | 91 | 86 | 85 | 80 | 77 | 66 | 65 | 63 | 63 | 56 | 55 | 48 | ||||||
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | ||||
馬 番 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 17 | 18 | ||||
馬 名 | ダノンセンチュリー | マテンロウバローズ | キングスコール | レーヴブリリアント | ジェットマグナム | クモヒトツナイ | スナークピカソ | ピコチャンブラック | ニホンピロデヴィン | スワローシチー | フクノブルーレイク | ローレルオーブ | ||||||
A・馬の実績 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | ||||||
B・馬の能力 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 9 | ||||||
C・馬の調教 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||||
小計A | 6 | 3 | 9 | 15 | 17 | 28 | 21 | 15 | 23 | 29 | 23 | 30 | ||||||
騎 手 | 戸崎圭 | 横山典 | 藤岡佑 | ルメール | 津村明 | 横山和 | 菅原明 | 石橋脩 | 小沢大 | 田辺裕 | 松岡正 | 原優介 | ||||||
2025/DJ | 1 | 21 | 10 | 13 | 28 | 6 | 17 | 55 | 26 | 30 | 53 | 46 | ||||||
D・RJ 順 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | ||||||
E・騎手の実力 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 12 | ||||||
小計B | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 | 6 | 14 | 22 | 14 | 15 | 22 | 22 | ||||||
中計A+B | 9 | 14 | 15 | 20 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 44 | 45 | 52 | ||||||
指 数 | 91 | 86 | 85 | 80 | 77 | 66 | 65 | 63 | 63 | 56 | 55 | 48 | ||||||
オッズ順 C | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 11 | 9 | 8 | 12 | ||||||
TOTALA+B-C | 90 | 83 | 83 | 75 | 71 | 59 | 55 | 59 | 52 | 47 | 47 | 36 | ||||||
着 順 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 11 |
払戻金
単 勝 | 9 | 410 | 枠 連 | 7-7 | 2,300 | 馬 連 | 9-10 | 2,150 |
複 勝 | 9 | 170 | ワ イ ド | 9-10 | 710 | 馬 単 | 9-10 | 3,170 |
10 | 270 | 7-9 | 430 | 三 連 複 | 7-9-10 | 3,550 | ||
7 | 180 | 7-10 | 900 | 三 連 単 | 9-10-7 | 21,400 |