25417 4/2 2東京2 | 11R・60・フローラS(G2) オークスTR 2000m・芝・ |
2025年5月4日 16:12:26 | |||
トップへ | 25416 4/26 青葉賞(G2) |
25210 4/27 マイラーズカップ(G2) |
投票券参考
三 連 複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | 三連複・単 BOX | |||
三 連 単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
連 複 | 馬1 | 馬2 | BOX | ||||
連 単 | 馬1 | 馬2 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | ||||||||||||||||||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
小 計 | ||||||||||||||||||
馬 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
参考資料
指 数 | 84 | 83 | 83 | 82 | 79 | 78 | 72 | 68 | 58 | 53 | ||||||||
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 名 | ||||||||||||||||||
A・馬の実績 | ||||||||||||||||||
B・馬の能力 | ||||||||||||||||||
C・馬の調教 | ||||||||||||||||||
小計A | ||||||||||||||||||
騎 手 | ||||||||||||||||||
2025/DJ | ||||||||||||||||||
D・RJ 順 | ||||||||||||||||||
E・騎手の実力 | ||||||||||||||||||
小計B | ||||||||||||||||||
中計A+B | ||||||||||||||||||
指 数 | ||||||||||||||||||
オッズ順 C | ||||||||||||||||||
TOTALA+B-C | ||||||||||||||||||
着 順 |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |