19324 令和元年7月7日 2回福島4日目   更新 2019年07月07日 16:54:43
 第55回 11R 七夕賞 (G3)  2000m 芝 ハンディ 
トップページへ  7/7中京 プロキオンSへ     
予想 能力順7頭   結 果 馬 番 単 勝 複 勝 枠  連 6-8 1620
馬 番 着 順     1着 10 820 300 馬  連 12-15 2710
1◎ 馬  連 フォーメーション 2着 15 220 馬  単 12-15 5960
馬 1 3着 9 680 ワ イ ド 12-15 1180
× 15 馬 2 4着 11 ワ イ ド 9-12 3850
14 三連複 フォーメーション 5着 2 ワ イ ド 9-15 3160
5△ 16 馬 1 3 連 複 9-12-15 31460
6▲ 5 馬 2 3・5・12・15・14・16 3 連 単 12-15-9 172290
7▲ 1 馬 3 3・5・12・15・14・16
フォーメーション  三連複(馬1・2・3) 馬連(馬1・2)
指数 順 8 14 1 9 6 16 11 3 12 15 13 7 10 5 2 4
人気 順 11 15 1 9 5 12 14 3 13 16 10 4 8 7 2 6
馬 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
馬 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
馬 3  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 着 順 10 5 11 8 16 13 12 6 3 15 4 1 9 14 2 7 6
 指数順 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18
 オッズ 1 2 3 6 7 5 4 11 9 8 14 13 10 15 16 12
×
 指数 92 79 79 72 71 68
69
62
61
61 57 54 52 51 39 36 34 34
 着順 11 2 6 7 14 16 1 10 8 9 12 3 4 5 15 13
 馬番 3 15 8 16 14 5 12 1 4 13 7 9 11 2 10 6
 馬名 ロシュ クレッ タニノ クリノ ブラック ストロ ミッキー エンジ ソール ウイン カフェ ロード ゴール アウト ベルキ マルタ
 騎手 三浦 内田 福永 和田竜 石橋侑 戸崎 菊池 津村 大野 柴田大 蛯名 横山典 藤田菜 野中 丸山 武士沢
  リーデング19 25 5 15 10 3 78 27 24 50 54 30 36 38 13 89
 順番 3 8 2 6 4 1 15 9 7 13 14 10 11 12 5 16
 単勝率 4 9 1 7 1 3 15 8 9 14 11 6 12 13 5 15
 連帯率 4 7 1 8 2 3 16 9 10 14 12 5 13 11 6 15
 複勝率 4 9 1 8 3 2 15 7 10 14 11 5 12 13 6 16
実力A+B+C 4 9 1 7 2 3 15 8 10 14 11 5 12 13 6 16
 着順 11 2 6 7 14 16 1 10 8 9 12 3 4 5 15 13
 馬番 3 15 8 16 14 5 12 1 4 13 7 9 11 2 10 6
 馬名 ロシュ クレッ タニノ クリノ ブラック ストロ ミッキー エンジ ソール ウイン カフェ ロード ゴール アウト ベルキ マルタ
 単勝率1 1 3 4 9 10 2 8 10 16 12 7 14 13 5 15 5
 連帯率2 1 2 4 10 8 3 6 8 16 12 14 5 15 7 11 12
 複勝率3 1 3 2 6 12 6 10 6 4 15 9 5 16 11 14 13
実積1+2+3 1 2 3 9 10 4 6 6 13 14 10 6 16 5 15 10
 TY1 7 7 23 14 15 41 28 24 22 29 18 40 30 33 30 41
 TY2 9 9 13 11 12 14 16 12 14 17 11 16 12 10 10 13
TY1/TY2 0.778 0.778 1.769 1.273 1.250 2.929 1.750 2.000 1.571 1.706 1.636 2.500 2.500 3.300 3.000 3.154
 能力中心 1 1 9 4 3 13 8 10 5 7 6 12 11 16 14 15
 小計 6 12 13 20 15 20 29 24 28 35 27 23 39 34 35 41
 調教 A aa bb ba ab bb bb ba ac bb ab bb cb bc cc cc cb
 調教 B 1 6 5 2 6 6 6 3 6 2 6 10 7 11 11 10
 調教中心 1 7 5 2 7 7 5 4 7 2 7 13 12 15 15 13
 中計 7 19 18 22 22 27 34 28 35 37 34 36 51 49 50 54
 前日最終 4.6 6.9 8.3 11.5 13.6 11.3 9.4 19.4 16.3 15.3 25.7 24.2 16.5 29.1 58.2 20.3
 オッズ 1 2 3 6 7 5 4 11 8 9 14 13 10 15 16 12
 当日 4.5 6.5 8.9 11.1 12.5 9.9 10.1 20.5 16.1 14.7 24.9 27.7 19.3 27.8 46.4 27.1
 オッズ 1 2 3 6 7 4 5 11 9 8 12 14 10 15 16 13
 合計 8 21 21 28 29 32 38 39 43 46 48 49 61 64 66 66
 指数 92 79 79 72 71 68 62 61 57 54 52 51 39 36 34 34
 着順 11 2 6 7 14 16 1 10 8 9 12 3 4 5 15 13
 馬番 3 15 8 16 14 5 12 1 4 13 7 9 11 2 10 6
 馬名 ロシュ クレッ タニノ クリノ ブラック ストロ ミッキー エンジ ソール ウイン カフェ ロード ゴール アウト ベルキ マルタ
 騎手 三浦 内田 福永 和田竜 石橋侑 戸崎 菊池 津村 大野 柴田大 蛯名 横山典 藤田菜 野中 丸山 武士沢
 
 重量
 脚質
 前3走・展開
 前々走・展開
 前走・展開
 上がり
 
6