19501 令和元年7月14日 3回函館4日目   更新 2019年07月21日 16:59:22
  第51回 11R 函館2歳S (G3) 2歳オープン  1200m 芝
トップページへ  721 中京 中京記念へ     
予想 能力順7頭 単・複   結 果 馬 番 単 勝 複 勝 枠  連 1-3 810
馬 番 着 順 馬連 1着 1 700 210 馬  連 1-5 1270
1◎ 馬  連 フォーメーション 2着 5 170 馬  単 1-5 2610
馬 1 3着 8 1110 ワ イ ド 1-5 510
× 11 馬 2 4着 6 ワ イ ド 1-8 3680
10 三連複 フォーメーション 5着 3 ワ イ ド 5-8 4130
馬 1 3 連 複 1-5-8 20610
6▲ 16 馬 2 1・5・6・11・12 3 連 単 1-5-8 73570
7▲ 馬 3 1・5・6・11・10 16
フォーメーション  三連複(馬1・2・3) 馬連(馬1・2)
指数 順 7 10 2 14 1 5 16 15 11 8 3 4 13 12 9 6
人気 順 4 13 1 10 2 3 16 15 9 12 5 6 14 11 8 7
馬 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
馬 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
馬 3  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 着 順 1 11 5 8 28 4 7 3 除外 15 10 12 9 13 6 14 6
 指数 順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 オッズ 2 1 5 7 3 6 4 14 9 12 8 11 16 10 13 12
 指数 86 85 82 77 76 72 69 68 65 64 60 59 57 54 51 41
 オッズ 2 1 5 6 3 7 4 12 8 13 9 11 14 10 15 16
×
 着順 2 5 10 12 4 14 1 15 6 11 除外 13 9 8 3 7
 馬名 5 3 11 12 6 16 1 10 15 2 9 14 13 4 8 7
 馬名 タイセイビジョン レッドヴェイバー スマ―トカーリー アザワク パフェムリ ゴッドステー ビアンフェ バブルガムダンサー ブルーパピヨン ヤマメ マンバー イーサンティラノ プリモジョーカー リュウノゲキリン プリンスリターン メイショウナバワン
 騎手 ルメー 北村友 武豊 桑村真 蓑田裕 池添 藤岡佑 岩田康 丹内 藤岡康 国分恭 古川吉 阿部竜 松岡正 原田 四位
  リーデング19 10 4 149 32 15 16 9 38 18 53 34 40 103 70
 順番 1 4 2 15 8 5 6 3 10 7 12 9 16 11 14 13
 単勝率 1 5 2 15 8 3 4 6 13 7 14 9 16 10 11 12
 連帯率 1 5 2 15 9 6 4 3 11 7 14 9 16 12 13 8
 複勝率 1 3 2 15 11 8 5 4 9 6 13 10 16 12 14 7
実力A+B+C 1 3 2 14 10 6 5 4 11 7 15 9 16 12 13 8
 着順 2 5 10 12 4 14 1 15 6 11 除外 13 9 8 3 7
 馬名 5 3 11 12 6 16 1 10 15 2 9 14 13 4 8 7
 馬名 タイセイビジョン レッドヴェイバー スマ―トカーリー アザワク パフェムリ ゴッドステー ビアンフェ バブルガムダンサー ブルーパピヨン ヤマメ マンバー イーサンティラノ プリモジョーカー リュウノゲキリン プリンスリターン メイショウナバワン
 単勝率1 5 5 5 1 5 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 16
 連帯率2 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 16
 複勝率3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
実積1+2+3 5 5 5 1 5 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 16
 TY1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1
 TY2 1 1 1 3.5 1 1 1 5.5 1 1 1 1 3.5 1 1 1
TY1/TY2 1.000 1.000 1.000 0.571 1.000 1.000 1.000 0.909 1.000 1.000 1.000 1.000 0.571 1.000 1.000 1.000
 能力中心 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4
 小計 10 12 11 16 19 15 13 10 20 16 24 18 19 21 22 28
 調教 A ab ab ab a- ab ac cb b- bb bb bb bc b- cc bc cc
 調教 B 2 2 2 2 2 3 10 7 6 6 6 7 7 11 7 11
 調教中心 2 2 2 1 2 6 14 10 7 7 7 12 10 15 12 15
 中計 12 14 13 17 21 21 27 20 27 23 31 30 29 36 34 43
 前日最終 5.2 3.6 10.5 15.4 6.8 16.5 7.0 53.4 23.0 54.6 29.6 50.1 60.6 40.4 65.0 76.2
 オッズ 2 1 5 6 3 7 4 12 8 13 9 11 14 10 15 16
 当日 5.3 3.1 8.9 17.0 6.1 14.0 8.3 75.9 34.9 62.2 30.2 54.2 129.8 48.6 71.8 77.7
 オッズ 2 1 5 7 3 6 4 14 9 12 8 11 16 10 13 12
 合計 14 15 18 23 24 28 31 32 35 36 40 41 43 46 49 59
 指数 86 85 82 77
76
76 72
73
69 68
66
65
64
64
65
60
61
59 57
55
54 51
53
41
45
 着順 2 5 10 12 4 14 1 15 6 11 除外 13 9 8 3 7
 馬名 5 3 11 12 6 16 1 10 15 2 9 14 13 4 8 7
 馬名 タイセイビジョン レッドヴェイバー スマ―トカーリー アザワク パフェムリ ゴッドステー ビアンフェ バブルガムダンサー ブルーパピヨン ヤマメ マンバー イーサンティラノ プリモジョーカー リュウノゲキリン プリンスリターン メイショウナバワン
 騎手 ルメー 北村友 武豊 桑村真 蓑田裕 池添 藤岡佑 岩田康 丹内 藤岡康 国分恭 古川吉 阿部竜 松岡正 原田 四位
 
 重量
 脚質
 前3走・展開
 前々走・展開
 前走・展開
 上がり
 
6