25103・・4/6 | 2阪神6・・・11R・69・大阪杯 (G1) 2000m・芝・ | 2025年4月6日 16:31:06 | |||
トップへ | 4/5 ダービー卿CT(G3) | 4/5 チャーチルダウンズC(G3) | |||
投票券参考
馬連 | 馬1 | 5 | 馬2 | 10・13・12・2・7 | ||||
馬単 | 馬1 | 5 | 馬2 | 10・13・12・2・7 | 三連複・単 BOX | |||
三連複 | 馬1 | 5 | 馬2 | 10・13・12・2・7 | 馬3 | 10・13・12・2・7 ・6・9・4 | 10・5・13・12・2・7 | |
三連単 | 馬1 | 5 | 馬2 | 10・13・12・2・7 | 馬3 | 10・13・12・2・7 ・6・9・4 | 10・5・13・12・2・7 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 14 | 6 | 13 | 7 | 3 | 9 | 5 | 15 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 12 | 10 | |||
オッズ 順 | 12 | 5 | 13 | 10 | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 14 | |||
小 計 | 26 | 11 | 26 | 17 | 5 | 15 | 12 | 30 | 17 | 2 | 19 | 7 | 6 | 23 | 24 | |||
順 | 13 | 5 | 14 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | |||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 | 8 | 5 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 7 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 |
指数順
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
馬 番 | 10 | 13 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 | 11 | 14 | 3 | 1 | 8 | |||
指 数 | 89 | 75 | 76 | 75 | 68 | 60 | 53 | 47 | 47 | 37 | 36 | 32 | 30 | 28 | 7 | |||
馬 名 | シックスペンス | ロードデルレイ | ベラジオオペラ | ステレンボッシュ | ヨーホーレイク | ホウオウビスケッツ | ソールオリエンス | コスモキュランダ | ジャスティンパレス | アルナシーム | デシエント | エコロヴァルツ | ラヴェル | ボルドグフーシュ | カラテ | |||
A・馬の実績 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 9 | 7 | 15 | 9 | 16 | |||
B・馬の能力 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 9 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 16 | |||
C・馬の調教 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 15 | 14 | 13 | 16 | |||
小計 A | 7 | 8 | 12 | 7 | 15 | 15 | 32 | 33 | 32 | 35 | 32 | 30 | 39 | 28 | 48 | |||
騎 手 | 横山武 | 西村淳 | 横山和 | モレイ | 岩田望 | 岩田康 | 松山弘 | 丹内祐 | 鮫島克 | 横山典 | 池添謙 | Mデー | 北村友 | 吉田隼 | 和田竜 | |||
RJ | 2 | 9 | 8 | 46 | 7 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 24 | 36 | 14 | 105 | 71 | |||
D・リーヂングJ | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 8 | 16 | 15 | |||
E・騎手の実力 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 9 | 4 | 13 | 14 | 10 | 16 | 15 | |||
小計 B | 3 | 13 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 11 | 16 | 14 | 24 | 27 | 18 | 32 | 30 | |||
中計 A+B | 10 | 21 | 22 | 22 | 25 | 35 | 37 | 44 | 48 | 49 | 56 | 57 | 57 | 60 | 78 | |||
オッズ順 C | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 | 14 | 8 | 11 | 13 | 12 | 15 | |||
合計 A+B+C | 11 | 25 | 24 | 25 | 32 | 40 | 47 | 53 | 53 | 63 | 64 | 68 | 70 | 72 | 93 | |||
指 数 | 89 | 75 | 76 | 75 | 68 | 60 | 53 | 47 | 47 | 37 | 36 | 32 | 30 | 28 | 7 |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |