25414 4/5 2阪神3 | 11R・34・チャーチルダウンズC(G3) 1600m・芝・ | 2025年4月6日 15:23:27 | |||
トップへ | 25314 ダービー卿CT(G3) |
25103 4/6 大阪杯(G1) |
投票券参考
三 連 複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | 三連複・単 BOX | |||
三 連 単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
連 複 | 馬1 | 馬2 | BOX | ||||
連 単 | 馬1 | 馬2 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | ||||||||||||||||||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
小 計 | ||||||||||||||||||
馬 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
参考資料
指 数 | 84 | 83 | 83 | 82 | 79 | 78 | 72 | 68 | 58 | 53 | |||||||||
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
馬 番 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
馬 名 | |||||||||||||||||||
A・馬の実績 | |||||||||||||||||||
B・馬の能力 | |||||||||||||||||||
C・馬の調教 | |||||||||||||||||||
小計A | |||||||||||||||||||
騎 手 | |||||||||||||||||||
2025/DJ | |||||||||||||||||||
D・RJ 順 | |||||||||||||||||||
E・騎手の実力 | |||||||||||||||||||
小計B | |||||||||||||||||||
中計A+B | |||||||||||||||||||
指 数 | |||||||||||||||||||
オッズ順 C | |||||||||||||||||||
TOTALA+B-C | |||||||||||||||||||
着 順 |
払戻金
単 勝 | 7 | 450 | 枠 連 | 3-7 | 2,750 | 馬 連 | 3-7 | 6,610 |
複 勝 | 7 | 190 | ワ イ ド | 3-7 | 1,470 | 馬 単 | 7-3 | 9,830 |
3 | 590 | 5-7 | 790 | 三 連 複 | 3-6^7 | 14,420 | ||
5 | 290 | 3-5 | 2,500 | 三 連 単 | 7-3-5 | 72,780 |