25106・・5/4 | 2京都4・11R・171・天皇賞 (G1) 3200m・芝・S | 2025年5月4日 16:56:56 | |||
トップへ | 25211 5/3 京王杯SC(G2) |
25418 5/3 ユニコーンS(G3) |
|||
投票券参考
馬連 | 馬1 | 馬2 | ||||||
馬単 | 馬1 | 馬2 | 三連複・単 BOX | |||||
三連複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | |||||
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | ||||||||||||||||||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
小 計 | ||||||||||||||||||
順 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
指数順
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 11 | 15 | 6 | 8 | 13 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 17 |
着 順 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 12 | 15 | 13 | 14 | |||
指数 1 | 87 | 81 | 76 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 54 | 51 | 49 | 46 | 41 | 37 | |||
馬 名 | ||||||||||||||||||
A・馬の実績 | ||||||||||||||||||
B・馬の能力 | ||||||||||||||||||
C・馬の調教 | ||||||||||||||||||
小計 A | ||||||||||||||||||
騎 手 | ||||||||||||||||||
RJ | ||||||||||||||||||
D・リーヂングJ | ||||||||||||||||||
E・騎手の実力 | ||||||||||||||||||
小計 B | ||||||||||||||||||
中計 A+B | ||||||||||||||||||
指数 1 | ||||||||||||||||||
オッズ順 C | ||||||||||||||||||
合計 A+B+C | ||||||||||||||||||
指数 1 | 87 | 81 | 76 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 54 | 51 | 49 | 46 | 41 | 37 | |||
着 順 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 12 | 15 | 13 | 14 | |||
馬 番 | 11 | 15 | 6 | 8 | 13 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 17 |
払戻金
単 勝 | 6 | 310 | 枠 連 | 4-8 | 900 | 馬 連 | 6-14 | 1,810 |
複 勝 | 6 | 140 | ワ イ ド | 6-14 | 680 | 馬 単 | 6-14 | 2,800 |
14 | 290 | 6-8 | 630 | 三 連 複 | 6-8-14 | 5,500 | ||
8 | 260 | 8-14 | 1690 | 三 連 単 | 6-14-8 | 22,360 |