25211 5/3 2京都2 | 11R・70・京王杯SC(G2) 1400m・芝・ | 2025年5月4日 18:32:34 | ||||
トップへ | 25418 5/3 ユニコーンS(G2) |
25106 5/4 天皇賞(春)(G1) |
投票券参考
三連複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | 三連複・単・BOX | |||
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
連複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
連単 | 馬1 | 馬2 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 潤 | ||||||||||||||||||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
指数順
指数 | 89 | 75 | 75 | 70 | 66 | 66 | 63 | 55 | 54 | 49 | 49 | 37 | 33 | |||||
人気順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬番 | ||||||||||||||||||
馬名 | ||||||||||||||||||
実績 | ||||||||||||||||||
実力 | ||||||||||||||||||
調教 | ||||||||||||||||||
小計A | ||||||||||||||||||
騎手 | ||||||||||||||||||
RJ | ||||||||||||||||||
R J 順 | ||||||||||||||||||
実 績 | ||||||||||||||||||
小計B | ||||||||||||||||||
中計C | ||||||||||||||||||
指数 | ||||||||||||||||||
オッズ順 | ||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||
着 順 |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |