25201 1/19 | 1中京7 | 11R・72 | 日経新春杯(G2) | 2200m・芝・ハンデ・ | 2025年2月18日 12:45:57 |
トップへ | 1/19 京成杯(G3) | / |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬1 | ||||||||||||||||||
馬2 | ||||||||||||||||||
うま3 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬1 | ||||||||||||||||||
馬2 | ||||||||||||||||||
馬3 | ||||||||||||||||||
馬4 | ||||||||||||||||||
馬5 | ||||||||||||||||||
馬6 |