25208 3/29 | 11R・73・日経賞(G2) 2500m・芝・ | 2025年3月29日 21:28:31 | ||||
トップへ | 25413 3/29 毎日杯(G3) |
25313 3/29 マーチS(G3) |
25102 3/30 高松宮記念(G1) |
投票券参考
三連複 | 馬1 | 7 | 馬2 | 13・2・6・4 | 馬3 | 8・3・15・14 | 三連複・単・BOX |
三連単 | 馬1 | 7 | 馬2 | 13・2・6・4 | 馬3 | 8・3・15・14 | 7・13・2・6・4 |
連複 | 馬1 | 7 | 馬2 | 馬3 | 8・3・15・14 | ||
連単 | 馬1 | 7 | 馬2 | 13・2・6・4・8・3 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 潤 | 10 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 14 | 13 | 9 | 15 | 4 | 8 | 6 | |||
オッズ 順 | 12 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 13 | 15 | 3 | 9 | 8 | |||
計 | 22 | 11 | 12 | 16 | 19 | 13 | 2 | 9 | 19 | 27 | 22 | 30 | 7 | 17 | 14 | |||
計 | 12 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 3 | 10 | 14 | 13 | 15 | 2 | 9 | 7 | |||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 |
指数順
指数 | 89 | 75 | 75 | 70 | 66 | 66 | 63 | 55 | 54 | 49 | 49 | 37 | 33 | 25 | ||||
人気順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬番 | 7 | 3 | 8 | 13 | 4 | 15 | 2 | 14 | 11 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 12 | |||
馬名 | アーバンシック | マイネルウィルトス | マイネルエンペラー | シュバリエローズ | マキシ | リビアングラス | マテンロウレオ | バビット | マイネルクリソーラ | アラタ | チャックネイト | ヴェルミセル | ブレイヴロッカー | ハヤヤッコ | ホウオウノーサイド | |||
実績 | 1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | 14 | 9 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | 16 | |||
実力 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 9 | 14 | 12 | 17 | |||
調教 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 | 12 | 16 | 14 | 17 | |||
小計A | 5 | 20 | 15 | 16 | 18 | 27 | 24 | 42 | 28 | 23 | 19 | 32 | 37 | 39 | 50 | |||
騎手 | ルメー | 横山武 | 丹内祐 | 北村友 | 三浦皇 | 松山弘 | 横山典 | 戸崎圭 | 菅原明 | 大野拓 | モレイラ | 津村明 | 石橋脩 | 吉田豊 | 杉原誠 | |||
RJ | 11 | 2 | 6 | 14 | 24 | 4 | 23 | 1 | 16 | 31 | 60 | 29 | 56 | 50 | 48 | |||
R J 順 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 16 | 10 | 15 | 14 | 12 | |||
実 績 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12 | 16 | 9 | 11 | 14 | 13 | |||
小計B | 6 | 5 | 10 | 14 | 16 | 7 | 13 | 2 | 17 | 23 | 32 | 19 | 26 | 28 | 25 | |||
中計C | 11 | 25 | 25 | 30 | 34 | 34 | 37 | 45 | 45 | 46 | 51 | 51 | 63 | 67 | 75 | |||
指数 | 89 | 75 | 75 | 70 | 66 | 66 | 63 | 55 | 55 | 54 | 49 | 49 | 37 | 33 | 25 | |||
オッズ順 | ||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||
着 順 | 3 | 7 | 1 | 12 | 15 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 14 | 10 | 13 |
払戻金
単 勝 | 8 | 740 | 枠 連 | 4-5 | 510 | 馬 連 | 6-8 | 3350 |
複 勝 | 8 | 180 | ワ イ ド | 6-8 | 830 | 馬 単 | 8-6 | 7490 |
6 | 250 | 7-8 | 290 | 三 連 複 | 6-7-8 | 1,620 | ||
7 | 120 | 6-7 | 400 | 三 連 単 | 8-6-7 | 20,860 |