25408 3/9 1阪神3 | 11R・59・フィリーズレビュー(G2) 桜花賞TR・ 1400m・芝・ |
2025年3月8日 22:09:15 | |||
トップへ | 25311 3/8 中山牝馬S(G3) |
25409 3/9 弥生賞ディープインパクト記念 桜花賞TR・(G2) |
三連複 | 馬1 | 6 | 馬2 | 1・2・12 | 馬3 | 11・5・13・4・16 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 1 | 3 | 15 | 16 | 5 | 2 | 17 | 3 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 18 | 5 | 9 | 10 |
オッズ 順 | 5 | 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 18 | 15 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 12 | 10 | 14 |
小 計 | 6 | 10 | 26 | 17 | 13 | 4 | 35 | 18 | 27 | 21 | 13 | 12 | 14 | 29 | 33 | 17 | 19 | 24 |
馬 1 | 1 | |||||||||||||||||
馬 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
馬 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||
着 順 | 12 | 11 | 13 | 17 | 3 | 10 | 7 | 16 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 18 |
TOTAL | ||||||||||||||||||
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 1 | 6 | 8 | 2 | 16 | 5 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 10 | 14 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 |
馬 名 | ||||||||||||||||||
C・馬の実績 | ||||||||||||||||||
D・馬の能力 | ||||||||||||||||||
E・ 馬の調教 | ||||||||||||||||||
小計A | ||||||||||||||||||
騎 手 | ||||||||||||||||||
2025/DJ | ||||||||||||||||||
A・RJ 順 | ||||||||||||||||||
B・騎手の実力 | ||||||||||||||||||
小計B | ||||||||||||||||||
TOTALA+B | ||||||||||||||||||
8オッズ順 | ||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||
着 順 |
単 勝 | 13 | 670 | 枠 連 | 7-7 | 18,320 | 馬 連 | 13-14 | 39,270 |
複 勝 | 13 | 260 | ワ イ ド | 13-14 | 10,150 | 馬 単 | 13-14 | 50,350 |
14 | 1,690 | 5-13 | 1,240 | 三 連 複 | 5-13-14 | 101,150 | ||
5 | 330 | 5-14 | 10,710 | 三 連 単 | 11-14-5 | 543,240 |