25311 3/8 | 2中山3・ 11R・43・ 中山牝馬S・(G3) 1800m・芝・バンデ | 2025年3月8日 21:57:16 | |||
トップへ | 25208 3/9 フィリーズレビュー(G2) |
25409 3/9 弥生賞ディープインパクト記念(G2) |
三連複 | 馬1 | 6 | 馬2 | 1・11・14 | 馬3 | 5・7・12・2・3 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 5 | 13 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||
オッズ 順 | 2 | 4 | 11 | 9 | 7 | 1 | 8 | 14 | 13 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | ||||
計 | 7 | 17 | 18 | 20 | 10 | 7 | 10 | 28 | 21 | 22 | 7 | 15 | 21 | 7 | ||||
計 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
馬 1 | 1 | |||||||||||||||||
馬 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
馬 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
着 順 | 8 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 14 | 9 | 1 | 7 | 10 | 12 |
指 数 | 85 | 83 | 77 | 76 | 70 | 68 | 65 | 64 | 61 | 56 | 54 | 54 | 48 | 47 | ||||
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬番 | 14 | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
馬名 | ||||||||||||||||||
実績 | ||||||||||||||||||
実力 | ||||||||||||||||||
調教 | ||||||||||||||||||
小計A | ||||||||||||||||||
騎手 | ||||||||||||||||||
RJ | ||||||||||||||||||
R J 順 | ||||||||||||||||||
実 績 | ||||||||||||||||||
小計B | ||||||||||||||||||
中計C | ||||||||||||||||||
オッズ順 | ||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||
着 順 |
単 勝 | 11 | 580 | 枠 連 | 5-7 | 1,960 | 馬 連 | 7-11 | 3,490 |
複 勝 | 11 | 580 | ワ イ ド | 7-11 | 1,260 | 馬 単 | 11.7 | 5,260 |
7 | 320 | 6-11 | 580 | 三 連 複 | 6-7-11 | 5,820 | ||
6 | 150 | 6-7 | 1,100 | 三 連 単 | 11-7-6 | 34,820 |