25409 3/9 2中山4 | 11R・62・弥生賞ディープインパクト記念(G2) 皐月賞TR・ 2000m・芝・ |
2025年3月9日 22:00:33 | |||
トップへ | 25311 3/8 中山牝馬S(G3) |
25408 3/9 フィリーズレビュー 桜花賞TR・(G2) |
三連複 | 馬1 | 3 | 馬2 | 2・6・7・1・8 | 馬3 | 6・11・19・5・8 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
オッズ 順 | 6 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 9 | 13 | 14 | ||||
小 計 | 11 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 8 | 19 | 13 | 19 | 10 | 19 | 25 | 28 | ||||
馬 1 | 1 | |||||||||||||||||
馬 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||
馬 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||
着 順 | 8 | 12 | 2 | 9 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 11 | 5 | 7 |
TOTAL | ||||||||||||||||||
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | ||
馬 番 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
馬 名 | ||||||||||||||||||
C・馬の実績 | ||||||||||||||||||
D・馬の能力 | ||||||||||||||||||
E・ 馬の調教 | ||||||||||||||||||
小計A | ||||||||||||||||||
騎 手 | ||||||||||||||||||
2025/DJ | ||||||||||||||||||
A・RJ 順 | ||||||||||||||||||
B・騎手の実力 | ||||||||||||||||||
小計B | ||||||||||||||||||
TOTALA+B | ||||||||||||||||||
8オッズ順 | ||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||
着 順 |
単 勝 | 8 | 1,690 | 枠 連 | 3-5 | 1,330 | 馬 連 | 3-8 | 3,380 |
複 勝 | 8 | 380 | ワ イ ド | 3-8 | 1,080 | 馬 単 | 8-3 | 10,740 |
3 | 200 | 7-8 | 1,710 | 三 連 複 | 3-7-8 | 10,350 | ||
7 | 270 | 3-7 | 880 | 三 連 単 | 8-3-7 | 85,910 |