25412 3/22 2中京7 | 11R・35・ファルコンS(G3) 1400m・芝・ | 2025年3月19日 14:50:06 | |||
トップへ | 25411 3/22 フラワーC(G3) |
25207 3/23 阪神大賞典(G2) |
25312 3/23 愛知杯(G3) |
投票券
連 複 | 馬1 | 馬2 | BOX | ||||
連 単 | 馬1 | 馬2 | |||||
三 連 複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
三 連 単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | ||||||||||||||||||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
小 計 | ||||||||||||||||||
馬 | ||||||||||||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
参考資料
指 数 | |||||||||||||||||||
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
馬 番 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
馬 名 | バンジャタワー | ヤンキーバローズ | シルバーレイン | ニタモノドウシ | モズナナスター | モンドデラモーレ | アーリントンロウ | トータルクレリティ | タガノアンファン | チムグクル | クラスペディア | タイセイカレント | モジャーリオ | キャッスルレイク | チューラワンサ | ウインマスカレード | ライツユーアップ | スマッシュアウト | ラパンチュール |
A・馬の実績 | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | 24 | 23 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 25 |
B・馬の能力 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 13 | 19 | 3 | 14 | 9 | 17 | 16 | 26 | 25 | 23 | 18 |
C・馬の調教 | |||||||||||||||||||
小計A | 9 | 11 | 15 | 7 | 22 | 6 | 31 | 11 | 20 | 32 | 20 | 38 | 32 | 35 | 34 | 44 | 39 | 41 | 43 |
騎 手 | 藤岡佑 | 岩田望 | ルメー | 菅原明 | 丹内祐 | 杉原誠 | 西村淳 | 北村宏 | 小沢大 | 団野大 | 小崎綾 | 丸山元 | 斎藤新 | 亀田温 | シュタ | 加藤翔 | 角田 | 永島ま | 吉田豊 |
2025/DJ | 12 | 10 | 11 | 16 | 7 | 46 | 8 | 42 | 29 | 21 | 55 | 26 | 44 | 87 | 100 | 94 | 60 | 56 | 57 |
D・RJ 順 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 11 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 |
E・騎手の実力 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 13 | 3 | 15 | 10 | 8 | 16 | 7 | 14 | 6 | 12 | 11 | 18 | 19 | 17 |
小計B | 7 | 11 | 5 | 15 | 6 | 25 | 5 | 25 | 19 | 15 | 29 | 15 | 25 | 23 | 31 | 29 | 34 | 33 | 32 |
中計A+B | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 31 | 36 | 36 | 39 | 47 | 49 | 53 | 57 | 58 | 65 | 73 | 73 | 74 | 75 |
指 数 | |||||||||||||||||||
オッズ順 C | |||||||||||||||||||
TOTALA+B-C | |||||||||||||||||||
着 順 |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |