25105・・4/20 | 2中山8・11R・85・皐月賞 (G1) 2000m・芝・S | 2025年4月17日 15:40:09 | |||
トップへ | 25315 4/19 アンタレスS(G3) |
25316 4/20 福島牝馬S(G3) |
|||
投票券参考
馬連 | 馬1 | 2 | 馬2 | 15・5・6・8・14 | ||||
馬単 | 馬1 | 2 | 馬2 | 15・5・6・8・14 | 三連複・単 BOX | |||
三連複 | 馬1 | 2 | 馬2 | 15・5・6・8 | 馬3 | 15・5・6・8・14・4・10・11 | 2・15・5・6・8・14 | |
三連単 | 馬1 | 2 | 馬2 | 15・5・6・8 | 馬3 | 15・5・6・8・14・4・10・11 | 2・15・5・6・8・14 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 15 | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 17 | 5 | 16 | 8 | 9 | 13 | 10 | 6 | 2 | 11 | 18 | 14 |
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
小 計 | ||||||||||||||||||
順 | ||||||||||||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
指数順
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 2 | 15 | 5 | 6 | 8 | 14 | 4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 3 | 12 | 18 | 1 | 9 | 7 | 17 |
指数 1 | 79 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 64 | 63 | 59 | 55 | 55 | 50 | 38 | 37 | 35 | 36 | 24 | 23 |
馬 名 | エリキング | ヴィンセンシオ | ジョパンニ | マスカレードボール | ジーティーダマン | カラマティアノス | ジュタ | クロワデュノール | ミュージアムマイル | アロヒアリイ | サトノシャイニング | キングスコール | ドラゴンブースト | マジックサンズ | ニシノエージェント | ピコチャンブラック | フクノブルーレイク | ファウストラーゼン |
A・馬の実績 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 16 | 1 | 13 | 10 | 4 | 7 | 18 | 12 | 13 | 10 | 17 | 15 |
B・馬の能力 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 13 | 11 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 15 | 18 | 17 | 14 | 12 | 16 |
C・馬の調教 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 16 | 17 | 12 | 12 | 4 | 18 | 12 | 12 |
小計 A | 13 | 10 | 16 | 18 | 11 | 24 | 28 | 11 | 26 | 27 | 24 | 31 | 45 | 42 | 34 | 42 | 41 | 43 |
騎 手 | 川田将 | ルメー | 松山弘 | 横山武 | 岩田望 | 戸崎圭 | 坂井瑠 | 北村友 | モレイラ | 横山和 | 西村淳 | 藤岡佑 | 丹内祐 | 佐々木 | 津村明 | 石橋脩 | 松岡正 | 杉原誠 |
RJ | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 15 | 24 | 9 | 10 | 14 | 5 | 7 | 38 | 51 | 64 | 45 |
D・リーヂングJ | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 13 | 14 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 17 | 18 | 16 |
E・騎手の実力 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 13 | 1 | 9 | 11 | 7 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 |
小計 B | 8 | 14 | 9 | 9 | 17 | 6 | 8 | 26 | 15 | 18 | 21 | 19 | 17 | 21 | 31 | 32 | 35 | 34 |
中計 A+B | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 36 | 37 | 41 | 45 | 45 | 50 | 62 | 63 | 65 | 74 | 76 | 77 |
指数 1 | 79 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 64 | 63 | 59 | 55 | 55 | 50 | 38 | 37 | 35 | 36 | 24 | 23 |
オッズ順 C | ||||||||||||||||||
合計 A+B+C | ||||||||||||||||||
指 数 |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |