25315・4/19・2阪神7 | / 11R・30・アンタレスS・(G3) 1800m・ダート・ | 2025年4月19日 17:08:57 | |||
トップへ | 25316 4/20 福島牝馬S(G3) |
25105 4/20 皐月賞(G1) |
投票券参考
三連複 | 馬1 | 8 | 馬2 | 12・4・9・1・6 | 馬3 | 12・4・9・1・6・7 | 三連複・単 BOX |
三連単 | 馬1 | 8 | 馬2 | 12・4・9・1・6 | 馬3 | 12・4・9・1・6・7 | 8・12・4・9・1・6 |
連 複 | 馬1 | 8 | 馬2 | 12・4・9・1・6 馬3 | BOX | ||
連 単 | 馬1 | 8 | 馬2 | 馬312・4・9・1・6 | 8・12・4・9・1・6 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 7 | 11 | 9 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 3 | 8 | |||||
オッズ 順 | 5 | 13 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 10 | |||||
計 | 12 | 24 | 15 | 6 | 18 | 13 | 13 | 2 | 7 | 24 | 24 | 6 | 18 | |||||
計 | 5 | 13 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 12 | 11 | 2 | 10 | |||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 | 8 | 取消 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 5 |
参考資料
指数 | 90 | 83 | 77 | 72 | 78 | 66 | 68 | 67 | 53 | 53 | 40 | 46 | 40 | |||||
人気順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | |
馬 番 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | ||
馬 名 | ミッキーファイト | オメガギネス | ハギノアレグリアス | タイトニット | ヤマニンウルス | マーブルロック | サンデーファンデー | ブレイクフォース | ミッキーヌチバナ | ホウオウルーレット | トウセツ | ラインオブソウル | マリオロード | |||||
A・ 実績 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
B・実力 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 11 | 12 | |||||
C・調教 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 4 | 12 | |||||
小計A | 3 | 13 | 13 | 22 | 9 | 29 | 18 | 18 | 23 | 30 | 39 | 28 | 40 | |||||
騎 手 | ルメー | 戸崎圭 | 岩田望 | 坂井瑠 | 武豊 | 松山弘 | 鮫島克 | 北村友 | mデム | 岩田康 | 団野大 | 松若風 | 幸英明 | |||||
RJ | 12 | 2 | 8 | 4 | 16 | 1 | 11 | 15 | 34 | 18 | 20 | 74 | 17 | |||||
D・ RJ 順 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | |||||
E・実 績 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 12 | 7 | 10 | 13 | 11 | |||||
小計B | 7 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | 14 | 15 | 24 | 17 | 21 | 26 | 20 | |||||
中計C | 10 | 17 | 23 | 28 | 22 | 34 | 32 | 33 | 47 | 47 | 60 | 54 | 60 | |||||
指数 | 90 | 83 | 77 | 72 | 78 | 66 | 68 | 67 | 53 | 53 | 40 | 46 | 40 | |||||
オッズ順 | ||||||||||||||||||
合 計 | 4 | |||||||||||||||||
着 順 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 取消 | 3 | 11 | |||||
馬 番 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 |
払戻金
単 勝 | 8 | 180 | 枠 連 | 5-6 | 660 | 馬 連 | 7-8 | 2,160 |
複 勝 | 8 | 110 | ワ イ ド | 7-8 | 1,050 | 馬 単 | 8-7 | 2.520 |
7 | 530 | 8-10 | 7,610 | 三 連 複 | 7-8-10 | 138,570 | ||
10 | 2,520 | 7-10 | 29,790 | 三 連 単 | 8-7-10 | 299,860 |