25316・4/20・1福島4 | / 11R・22・福島牝馬S・(G3) 1800m・芝・ | 2025年4月17日 13:43:24 | |||
トップへ | 25315 4/19 アンタレスS(G3) |
25105 4/20 皐月賞(G1) |
投票券参考
三連複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | 三連複・単 BOX | |||
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
連 複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | BOX | |||
連 単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | ||||||||||||||||||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
参考資料
指数 | 88 | 84 | 77 | 69 | 68 | 65 | 64 | 63 | 63 | 59 | 52 | 50 | 47 | 46 | 43 | 25 | ||
人気順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
馬 番 | 1 | 6 | 5 | 14 | 3 | 2 | 15 | 12 | 13 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 10 | 3 | |
馬 名 | アドマイヤマツリ | アリスヴェリテ | フェアエールング | ラズベリームース | ジューンオレンジ | ライラック | アスコルティアーモ | ホーエリート | ガジュノリ | フィールシンバシー | セキトバイースト | シンリョクカ | アマイ | グランスラムアスク | ペイシャフラワー | ミスカッレーラ | ||
A・ 実績 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 15 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 12 | 14 | 16 | 11 | 18 | ||
B・実力 | 1 | 8 | 6 | 16 | 5 | 9 | 11 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 14 | 12 | 15 | 18 | ||
C・調教 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
小計A | 3 | 14 | 17 | 24 | 19 | 29 | 18 | 14 | 17 | 25 | 16 | 20 | 29 | 29 | 31 | 41 | ||
騎 手 | 田辺裕 | 三浦皇 | 丸山元 | 小沢大 | 萩野極 | 石川裕 | 菊沢一 | 原優介 | 武藤雅 | 横山琉 | 吉田隼 | 木幡初 | 丸田恭 | 古川奈 | 永島ま | 御木本 | ||
RJ | 35 | 25 | 31 | 30 | 36 | 32 | 41 | 46 | 53 | 48 | 107 | 105 | 54 | 87 | 61 | 0 | ||
D・ RJ 順 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 16 | 15 | 12 | 14 | 13 | 17 | ||
E・実 績 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 14 | 9 | 6 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 17 | ||
小計B | 9 | 2 | 6 | 7 | 13 | 6 | 18 | 23 | 20 | 16 | 32 | 30 | 24 | 25 | 26 | 34 | ||
中計C | 12 | 16 | 23 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 37 | 41 | 48 | 50 | 53 | 54 | 57 | 75 | ||
指数 | 88 | 84 | 77 | 69 | 68 | 65 | 64 | 63 | 63 | 59 | 52 | 50 | 47 | 46 | 43 | 25 | ||
オッズ順 | ||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||
着 順 |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |