25312・3/23・2中京8 | / 11R・62・ 愛知杯・(G3) 1400m・芝・ | 2025年3月23日 16:25:15 | |||
トップへ | 25411 3/22 フラワーC(G3) |
25412 3/22 ファルコンS(G3) |
25207 3/23 阪神大賞典(G2) |
投票券参考
連 複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | BOX | |||
連 単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
三連複 | 馬1 | 9 | 馬2 | 11・17・13・7 | 馬3 | 4・5・15・6 | 4・5・6・7・9 |
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | 4・5・6・7・9 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 17 | 13 | 18 | 3 | 5 | 12 | 15 | 14 | 1 | 11 | 2 | 16 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 |
オッズ 順 | 15 | 10 | 18 | 6 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 | 12 | 7 | 11 | 4 | 16 |
計 | 32 | 23 | 36 | 9 | 13 | 17 | 17 | 31 | 2 | 27 | 5 | 29 | 13 | 21 | 14 | 19 | 10 | 26 |
計 | 17 | 12 | 18 | 3 | 5 | 9 | 8 | 16 | 1 | 13 | 2 | 15 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 14 |
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 | 17 | 5 | 18 | 14 | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 9 | 4 | 12 | 16 | 1 | 6 | 8 |
参考資料
指 数 | 93 | 84 | 74 | 74 | 78 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 52 | 47 | 45 | 44 | 44 | 40 | 23 | 21 |
人気順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 番 | 9 | 11 | 4 | 13 | 5 | 17 | 15 | 16 | 14 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 |
馬 名 | カビリナ | グランフォート | セントメモリーズ | グランテスト | コラソンビート | スヴィーブフィート | オードリーバローズ | ワイドラトゥール | エトヴブレ | ナナオ | モリノドリーム | シングザットソング | エポックヴィーナス | ドナベティ | イフェイオン | ベガリス | テイエムスパーダ | リバーラ |
A・ 実績 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 12 | 18 | 11 | 14 | 15 | 13 | 16 | 17 |
B・実力 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 | 10 | 16 | 6 | 14 | 17 | 18 |
C・調教 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 |
小計A | 5 | 11 | 8 | 14 | 27 | 11 | 15 | 34 | 27 | 29 | 25 | 30 | 26 | 43 | 26 | 40 | 46 | 48 |
騎 手 | 戸崎圭 | 西村淳 | 石川裕 | 団野大 | 丹内祐 | 永島ま | シュタル | 北村友 | 幸英明 | 小沢大 | 萩野極 | 斎藤新 | 和田竜 | 丸山元 | 川又賢 | 藤岡佑 | 富田暁 | 角田大 |
RJ | 1 | 8 | 38 | 21 | 7 | 56 | 100 | 17 | 22 | 29 | 45 | 44 | 65 | 26 | 73 | 12 | 70 | 60 |
D・ RJ 順 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 13 | 18 | 5 | 7 | 9 | 12 | 11 | 15 | 8 | 17 | 4 | 16 | 14 |
E・実 績 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 18 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 12 | 14 | 5 | 13 | 16 | 15 | 17 |
小計B | 2 | 5 | 18 | 12 | 5 | 31 | 27 | 9 | 17 | 16 | 23 | 23 | 29 | 13 | 30 | 20 | 31 | 31 |
中計C | 7 | 16 | 26 | 26 | 32 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 53 | 55 | 56 | 56 | 60 | 77 | 79 |
オッズ順 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 16 | 16 | 5 | 10 | 17 | 2 | 13 | 15 | 18 |
合 計 | 93 | 84 | 74 | 74 | 78 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 52 | 47 | 45 | 44 | 44 | 40 | 23 | 21 |
着 順 | 3 | 15 | 14 | 4 | 10 | 6 | 16 | 1 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 | 13 | 11 | 9 | 17 | 18 |
払戻金
単 勝 | 16 | 2,550 | 枠 連 | 3-8 | 2,240 | 馬 連 | 6-16 | 9,330 |
複 勝 | 16 | 510 | ワ イ ド | 6-16 | 1,780 | 馬 単 | 16-6 | 20,950 |
6 | 270 | 9-16 | 2,070 | 三 連 複 | 6-9-16 | 14,770 | ||
9 | 180 | 6-9 | 840 | 三 連 単 | 16-6-9 | 135,440 |