25313・3/30・3中山2 | / 11R・32・マーチS・(G3) 1800m・ダート・ハンデ・ | 2025年3月29日 6:28:33 | |||
トップへ | 25208 3/29 日経賞(G2) |
25413 3/29 毎日杯(G3) |
25102 3/30 高松宮記念(G1) |
投票券参考
三連複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | 三連複・単 BOX | |||
三連単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | ||||
連 複 | 馬1 | 馬2 | 馬3 | BOX | |||
連 単 | 馬1 | 馬2 | 馬3 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 3 | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 | 13 | 4 | 11 | 7 | 6 | |||
オッズ 順 | ||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
計 | ||||||||||||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 |
参考資料
指 数 | 93 | 84 | 74 | 74 | 78 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 52 | 47 | 45 | 44 | 40 | |||
人気順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 |
馬 番 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 15 | 14 | 4 | 5 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 |
馬 名 | スレイマン | ハビレ | ロードクロンヌ | ブライアンセンス | ミッキーヌチバナ | ペイシャエス | マテンロウスカイ | ブレイクフォース | ホウオウルーレット | ストライク | ピュアキアン | ヴァンヤール | ダノンスコーピオン | コバノニコルソン | キタノリューオー | オンザライン | ||
A・ 実績 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | 5 | 6 | 8 | 16 | 13 | 15 | |||
B・実力 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 13 | 9 | 10 | 14 | 15 | 12 | |||
C・調教 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | 6 | 4 | 15 | |||
小計A | 15 | 3 | 12 | 14 | 19 | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 | 21 | 33 | 36 | 32 | 42 | |||
騎 手 | 戸崎圭 | 三浦皇 | 藤岡佑 | 岩田望 | 丹内祐 | 横山和 | 横山典 | 菅原明 | 田辺裕 | 石橋脩 | 吉田豊 | 三浦皇 | 大野拓 | 内田博 | 原優介 | |||
RJ | 1 | 24 | 13 | 8 | 6 | 9 | 23 | 16 | 27 | 56 | 50 | 24 | 31 | 49 | 40 | |||
D・ RJ 順 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14 | 13 | 9 | 11 | 13 | 12 | |||
E・実 績 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 12 | 15 | 14 | |||
小計B | 2 | 15 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 26 | 17 | 23 | 28 | 26 | |||
中計C | 17 | 18 | 19 | 23 | 26 | 27 | 29 | 33 | 44 | 47 | 47 | 50 | 59 | 62 | 68 | |||
指数 | 83 | 82 | 81 | 77 | 74 | 73 | 71 | 67 | 56 | 53 | 53 | 50 | 41 | 38 | 32 | |||
オッズ順 | ||||||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||||
着 順 |
払戻金
単 勝 | 枠 連 | 馬 連 | ||||||
複 勝 | ワ イ ド | 馬 単 | ||||||
三 連 複 | ||||||||
三 連 単 |