25413 3/29 2阪神1 | 11R・72・毎日杯(G3) 1800m・芝・ | 2025年3月29日 21:43:50 | |||
トップへ | 25208 3/29 日経賞(G2) |
254313 3/30 マーチS(G3) |
25102 3/30 高松宮記念(G1) |
投票券参考
三 連 複 | 馬1 | 1 | 馬2 | 8・5・6・3 | 馬3 | 4・7・2・9 | 三連複・単 BOX |
三 連 単 | 馬1 | 馬2 | 13・2・6・4 | 馬3 | 4・7・2・9 | 1・8・4・5・7・6 | |
連 複 | 馬1 | 馬2 | BOX | ||||
連 単 | 馬1 | 馬2 |
馬 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
指 数 順 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | ||||||||
オッズ 順 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
小 計 | 4 | 15 | 15 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 18 | 20 | ||||||||
馬 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
馬 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
馬 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
着 順 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 除外 |
参考資料
指 数 | 84 | 83 | 83 | 82 | 79 | 78 | 72 | 68 | 58 | 53 | |||||||||
指 数 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
馬 番 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
馬 名 | キングノジョー | アスクシュタイン | エコロディノス | リラエンブレム | ファンダム | ネプラティスク | ガルダイア | ウォータークラーク | セルズパワー | ヴォラヴィア | |||||||||
A・馬の実績 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
B・馬の能力 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
C・馬の調教 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
小計A | 13 | 14 | 9 | 5 | 3 | 14 | 20 | 18 | 27 | 27 | |||||||||
騎 手 | 坂井瑠 | 川田将 | 岩田望 | 浜中俊 | 北村宏 | 武豊 | 藤岡佑 | 幸英明 | Mデム | ||||||||||
2025/DJ | 3 | 5 | 8 | 33 | 39 | 15 | 13 | 21 | 34 | 60 | |||||||||
D・RJ 順 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
E・騎手の実力 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | |||||||||
小計B | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 8 | 8 | 14 | 15 | 20 | |||||||||
中計A+B | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 28 | 32 | 42 | 47 | |||||||||
指 数 | 84 | 83 | 83 | 82 | 79 | 78 | 72 | 68 | 58 | 53 | |||||||||
オッズ順 C | |||||||||||||||||||
TOTALA+B-C | |||||||||||||||||||
着 順 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 除外 |
払戻金
単 勝 | 7 | 450 | 枠 連 | 3-7 | 2,750 | 馬 連 | 3-7 | 6,610 |
複 勝 | 7 | 190 | ワ イ ド | 3-7 | 1,470 | 馬 単 | 7-3 | 9,830 |
3 | 590 | 5-7 | 790 | 三 連 複 | 3-6^7 | 14,420 | ||
5 | 290 | 3-5 | 2,500 | 三 連 単 | 7-3-5 | 72,780 |